六安市2015年初中毕业升学体育考试评分标准
男 生 女 生
分值 1000米 一分钟跳绳 立定跳远 掷实心球 引体向上 分值 800
米 一分钟跳绳 立定跳远 掷实心球 一分钟仰卧起坐
20 3′40” 3′25”
19 3′45” 3′32”
18 3′50” 3′39”
17 3′57” 3′47”
16 4′05” 3′55”
15 4′10” 180 250 12.1 15 15 4′00” 172 202 7.7 52
14 4′15” 170 245 11.2 14 14 4′05” 163 196 7.5 49
13 4′20” 162 240 10.3 13 13 4′10” 156 190 7.3 46
12 4′25” 154 232 9.4 12 12 4′15” 149 182 7.1 43
11 4′30” 147 227 8.8 11 11 4′20” 141 171 6.8 40
10 4′35” 140 222 8.2 10 10 4′25” 133 167 6.6 37
9 4′40” 131 217 7.7 9 9 4′30” 124 163 6.4 34
8 4′45” 122 212 6.9 8 8 4′35” 115 159 6.3 31
7 4′50” 113 208 6.0 7 7 4′40” 106 155 6.2 29
6 4′55” 104 204 5.3 6 6 4′45” 97 151 6.0 26
5 5′15” 86 200 5 5 5 4′55” 80 147 5.8 23
4 5′35” 64 196 4.6 4 4 5′05” 58 143 5.4 20
3 5′55” 53 190 4.2 3 3 5′15” 48 140 5.0 17
2 6′15” 37 185 3.6 2 2 5′25” 33 137 4.5 15
1 6′35” 28 180 3.0 1 1 5′35” 25 133 4.0 12
版权声明:
本站部分内容自于互联网,其言论不代表本站观点,若本站侵犯到您的版权,请与站长联系,我们将在第一时间核实并删除!