院校代号 院校名称 专业代号 专业名称 学制 计划数 呼和浩特 包头 乌海 赤峰 呼伦贝尔 兴安盟 通辽 锡林郭勒 乌兰察布 巴彦淖尔 鄂尔多斯 阿盟 备注 就读地点
00001 内蒙古医科大学 01 护理 5 80 40 4 5 5 2 2 2 4 6 5 3 2 00052内蒙古医学院卫生技术学校
00001 内蒙古医科大学 02 护理 5 80 60 2 4 0 0 4 0 2 5 3 0 0 只招走读生 00053内蒙古自治区人民医院附属卫生学校
00001 内蒙古医科大学 03 护理 5 90 0 82 2 0 2 2 2 0 0 0 0 0 00099包钢医院卫生学校
00001 内蒙古医科大学 04 护理 5 120 4 4 4 6 4 2 4 2 2 4 80 4 00133鄂尔多斯市卫生学校
00001 内蒙古医科大学 05 护理 5 40 0 0 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0 00294赤峰卫生学校
00001 内蒙古医科大学 06 护理 5 40 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00058呼和浩特卫生学校
00002 内蒙古电子信息职业技术学院 01 会计电算化 5 286 40 176 4 0 0 0 0 0 0 30 35 1 00002内蒙古电子信息职业技术学院
00002 内蒙古电子信息职业技术学院 02 电子与信息技术 5 62 25 5 1 0 0 0 0 0 0 1 30 0 00002内蒙古电子信息职业技术学院
00002 内蒙古电子信息职业技术学院 03 机电技术应用 5 139 30 50 7 0 0 0 0 0 0 27 25 0 00002内蒙古电子信息职业技术学院
00002 内蒙古电子信息职业技术学院 04 电子商务 5 40 30 5 1 0 0 0 0 0 0 2 2 0 00002内蒙古电子信息职业技术学院
00002 内蒙古电子信息职业技术学院 05 计算机网络技术 5 87 35 45 2 0 0 0 0 0 0 2 2 1 00002内蒙古电子信息职业技术学院
00002 内蒙古电子信息职业技术学院 06 计算机应用 5 196 40 57 32 1 1 1 1 1 1 15 45 1 00002内蒙古电子信息职业技术学院
00002 内蒙古电子信息职业技术学院 07 数字媒体技术应用 5 30 21 3 1 0 0 0 0 0 0 2 2 1 00002内蒙古电子信息职业技术学院
00002 内蒙古电子信息职业技术学院 08 园林技术 5 30 21 3 1 0 0 0 0 0 0 2 2 1 00002内蒙古电子信息职业技术学院
00002 内蒙古电子信息职业技术学院 09 计算机音乐制作 5 30 6 4 2 0 2 0 4 1 2 3 5 1 00002内蒙古电子信息职业技术学院
00003 内蒙古化工职业学院 01 化学工艺 5 70 30 4 2 5 3 2 2 2 10 4 6 0 无色盲、色弱,无嗅觉障碍 00003内蒙古化工职业学院
00003 内蒙古化工职业学院 02 工业分析与检验 5 60 30 3 2 4 3 0 2 2 8 3 3 0 无色盲、色弱,无嗅觉障碍 00003内蒙古化工职业学院
00003 内蒙古化工职业学院 03 机电技术应用 5 70 30 4 2 5 3 2 2 2 10 4 6 0 无色盲、色弱,无嗅觉障碍 00003内蒙古化工职业学院
00005 内蒙古商贸职业学院 01 会计电算化 5 180 130 2 10 1 15 1 1 1 10 4 4 1 00005内蒙古商贸职业学院
00005 内蒙古商贸职业学院 02 酒店服务与管理 5 50 40 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 酒店管理 00005内蒙古商贸职业学院
00005 内蒙古商贸职业学院 03 计算机应用 5 50 40 1 2 0 0 0 0 0 3 2 2 0 计算机应用技术 00005内蒙古商贸职业学院
00005 内蒙古商贸职业学院 04 市场营销 5 50 35 2 3 0 0 0 0 0 5 2 3 0 00005内蒙古商贸职业学院
00005 内蒙古商贸职业学院 05 服装设计与工艺 5 20 15 1 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 服装设计与生产管理方向 00005内蒙古商贸职业
版权声明:
本站部分内容自于互联网,其言论不代表本站观点,若本站侵犯到您的版权,请与站长联系,我们将在第一时间核实并删除!