根据市、县有关优质高中学校定向生条件要求的规定,现将各校中考考生定向资格审核结果公布如下:
华安一中
一、具有定向生资格考生名单(207人)
序号 报名号 学籍号 姓名 备注 序号 报名号 学籍号 姓名 备注
1 1435020118 21135020001 黄博超 105 1435080436 21135080008 陈艺萍
2 1435020119 21135020002 邹群超 106 1435080437 21135080011 李陈佳
3 1435020120 21135020003 阙铭萍 107 1435080438 21135080014 杨艺玮
4 1435020121 21135020016 邹洋艺 108 1435080439 21135080016 蔡敏慧
5 1435020122 21135020006 邹惠娟 109 1435080440 21135080021 陈玲慧
6 1435020123 21135020008 邹正浥 110 1435080441 21135080022 陈楠
7 1435020124 21135020010 邹雪妹 111 1435080442 21135080027 李惠芳
8 1435020125 21135020013 邹枷桓 112 1435080443 21135080031 林鑫炜
9 1435020126 21135020005 邱小玲 113 1435080444 21135080039 王琳
10 1435020127 21135020007 邹小慧 114 1435080445 21135080042 高霏
11 1435020128 21135020009 邹雪云 115 1435080446 21135080047 黄欣妮
12 1435020129 21135020014 邹彩玉 116 1435080447 21135080060 甘雅婷
13 1435020130 21135020015 邹家亮 117 1435080448 21135080062 唐依婷
14 1435020131 21135020018 邹兰英 118 1435080449 21135080063 张宇杰
15 1435020132 21135020021 陈杨洲 119 1435080450 21135080064 黄添源
16 1435020133 21135020004 邹秀玲 120 1435080451 21135080067 黄嘉伟
17 1435020134 21135020017 邹钰华 121 1435080452 21135080070 吕泳滨
18 1435020135 21135020019 钟子花 122 1435080453 21135080077 李秀婷
19 1435020136 21135020020 李如玉 123 1435080454 21135080082 王梦婷
20 1435030061 21135030006 沈巧梅 124 1435080455 21135080084 李泓
21 1435030062 21135030014 赵奕芬 125 1435080456 21135080085 吴筱蕾
22 1435030063 21135030007 颜靖 126 1435080457 21135080092 赵娉琪
23 1435030064 21135030016 黄艺美 127 1435080458 21135080094 李艺琴
24 1435030065 21135030003 陈雪慧 128 1435080459 21135080099 李景烨
25 1435030066 21135030005 杨秋婷 129 1435080460 21135080106 黄智霖
26 1435030067 21135030012 宋妙艺 130 1435080461 21135080107 池如钰
27 1435030068 21135030004 杨柳颖 131 1435080462 21135080111 陈长艺 <
版权声明:
本站部分内容自于互联网,其言论不代表本站观点,若本站侵犯到您的版权,请与站长联系,我们将在第一时间核实并删除!