2014年湖南长沙中考对口直升生计划
2014-05-13 21:28编辑:【郑州教育网】对此文章感兴趣的有:人
【无忧考网 - 湖南中考】
2014年湖南长沙中考对口直升生计划,具体内容介绍如下:
序号 学校名称 人数 对口直升数 对口学校
1 岳麓区外国语学校 163 16 师大附中
2 师大附中博才实验中学 1374 69 师大附中
3 湘一芙蓉第二中学 522 52 长沙市一中
4 湘一芙蓉中学 208 21 长沙市一中
5 原三十二中 125 13 长郡中学
6 长郡双语实验中学 1484 74 长郡中学
7 长郡芙蓉中学 652 20 长郡中学
8 长郡雨花外国语学校(左家塘) 413 17 长郡中学
9 长郡雨花外国语学校(环保园) 262 10 长郡中学
10 建业中学 88 9 雅礼中学
11 稻田中学 372 37 雅礼中学
12 北雅中学 794 40 雅礼中学
13 雅礼雨花中学 500 15 雅礼中学
14 明德天心中学 328 33 明德中学
15 明德洞井中学 251 25 明德中学
16 明德华兴中学 605 30 明德中学
17 明德麓谷学校 349 7 明德中学
18 沅丰坝中学 246 25 周南中学
19 植基中学 104 10 周南中学
20 沙坪中学 116 6 周南中学
21 周南实验中学 790 40 周南中学
22 湘仪学校 264 21 实验中学
23 双枫中学 153 12 实验中学
24 田家炳实验中学 454 23 实验中学
25 麓山国际实验学校 1055 32 长郡中学
26 南雅中学 1621 49 雅礼中学
27 麓山滨江实验学校 312 3 麓山国际
合 计 13605 709
版权声明:
本站部分内容自于互联网,其言论不代表本站观点,若本站侵犯到您的版权,请与站长联系,我们将在第一时间核实并删除!